Standard B + G (Europe)
Back to List

Band I
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

2 47-54 48.25 48.25
3 54-61 55.25 55.25
4 61-68 62.25 62.25

Midband
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

S2 111-118 112.25 112.25
S3 118-125 119.25 119.25
S4 125-132 126.25 126.25
S5 132-139 133.25 133.25
S6 139-146 140.25 140.25
S7 146-153 147.25 147.25
S8 153-160 154.25 154.25
S9 160-167 161.25 161.25
S10 167-174 168.25 168.25

Band III
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

5 174-181 175.25 175.25
6 181-188 182.25 182.25
7 188-195 189.25 189.25
8 195-202 196.25 196.25
9 202-209 203.25 203.25
10 209-216 210.25 210.25
11 216-223 217.25 217.25
12 223-230 224.25 224.25

Superband
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

S11 230-237 231.25 231.25
S12 237-244 238.25 238.25
S13 244-251 245.25 245.25
S14 251-258 252.25 252.25
S15 258-265 259.25 259.25
S16 265-272 266.25 266.25
S17 272-279 273.25 273.25
S18 279-286 280.25 280.25
S19 286-293 287.25 287.25
S20 293-300 294.25 294.25

Ext. Superband
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

S21 302-310 303.25 303.25
S22 310-318 311.25 311.25
S23 318-326 319.25 319.25
S24 326-334 327.25 327.25
S25 334-342 335.25 335.25
S26 342-350 343.25 343.25
S27 350-358 351.25 351.25
S28 358-366 359.25 359.25
S29 366-374 367.25 367.25
S30 374-382 375.25 375.25
S31 382-390 383.25 383.25
S32 390-398 391.25 391.25
S33 398-406 399.25 399.25
S34 406-414 407.25 407.25
S35 414-422 415.25 415.25
S36 422-430 423.25 423.25
S37 430-438 431.25 431.25
S38 438-446 439.25 439.25

Band IV
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

21 470-478 471.25 471.25
22 478-486 479.25 479.25
23 486-494 487.25 487.25
24 494-502 495.25 495.25
25 502-510 503.25 503.25
26 510-518 511.25 511.25
27 518-526 519.25 519.25
28 526-534 527.25 527.25
29 534-542 535.25 535.25
30 542-550 543.25 543.25
31 550-558 551.25 551.25
32 558-566 559.25 559.25
33 566-574 567.25 567.25
34 574-582 575.25 575.25
35 582-590 583.25 583.25
36 590-598 591.25 591.25
37 598-606 599.25 599.25

Band V
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND

38 606-614 607.25 607.25
39 614-622 615.25 615.25
40 622-630 623.25 623.25
41 630-638 631.25 631.25
42 638-646 639.25 639.25
43 646-654 647.25 647.25
44 654-662 655.25 655.25
45 662-670 663.25 663.25
46 670-678 671.25 671.25
47 678-686 679.25 679.25
48 686-694 687.25 687.25
49 694-702 695.25 695.25
50 702-710 703.25 703.25
51 710-718 711.25 711.25
52 718-726 719.25 719.25
53 726-734 727.25 727.25
54 734-742 735.25 735.25
55 742-750 743.25 743.25
56 750-758 751.25 751.25
57 758-766 759.25 759.25
58 766-774 767.25 767.25
59 774-782 775.25 775.25
60 782-790 783.25 783.25
61 790-798 791.25 791.25
62 798-806 799.25 799.25
63 806-814 807.25 807.25
64 814-822 815.25 815.25
65 822-830 823.25 823.25
66 830-838 831.25 831.25
67 838-846 839.25 839.25
68 846-854 847.25 847.25
69 854-862 855.25 855.25