Standard (USA)
Back to List


SUB BAND
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

T-7 5.75-11.75 7.00 11.50 10.58
T-8 11.75-17.75 13.00 17.50 16.58
T-9 17.75-23.75 19.00 23.50 22.58
T-10 23.75-29.75 25.00 29.50 28.58
T-11 29.75-35.75 31.00 35.50 34.58
T-12 35.75-41.75 37.00 41.50 40.58
T-13 41.75-47.75 43.00 47.50 46.58
T-14 47.75-53.75 49.00 53.50 52.58

VHF LOW
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

2 54-60 55.25 59.75 58.83
3 60-66 61.25 65.75 64.83
4 66-72 67.25 71.75 70.83
5 76-82 77.25 81.75 80.83
6 82-88 83.25 87.75 86.83

FM BAND
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

95 (A-5) 90-96 91.25 95.75 94.83
96 (A-4) 96-102 97.25 101.75 100.83
97 (A-3) 102-108 103.25 107.75 106.83

VHF MID
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

98 (A-2)* 108-114 109.25 113.75 112.83
99 (A-1)* 114-120 115.25 119.75 118.83
14 (A)* 120-126 121.25 125.75 124.83
15 (B)* 126-132 127.25 131.75 130.83
16 (C)* 132-138 133.25 137.75 136.83
17 (D) 138-144 139.25 143.75 142.83
18 (E) 144-150 145.25 149.75 148.83
19 (F) 150-156 151.25 155.75 154.83
20 (G) 156-162 157.25 161.75 160.83
21 (H) 162-168 163.25 167.75 166.83
22 (I) 168-174 169.25 173.75 172.83

VHF HIGH
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

7 174-180 175.25 179.75 178.83
8 180-186 181.25 185.75 184.83
9 186-192 187.25 191.75 190.83
10 192-198 193.25 197.75 196.83
11 198-204 199.25 203.75 202.83
12 204-210 205.25 209.75 208.83
13 210-216 211.25 215.75 214.83

VHF SUPER
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

23 (J) 216-222 217.25 221.75 220.83
24 (K)* 222-228 223.25 227.75 226.83
25 (L)* 228-234 229.25 233.75 232.83
26 (M)* 234-240 235.25 239.75 238.83
27 (N)* 240-246 241.25 245.75 244.83
28 (O)* 246-252 247.25 251.75 250.83
29 (P)* 252-258 253.25 257.75 256.83
30 (Q)* 258-264 259.25 263.75 262.83
31 (R)* 264-270 265.25 269.75 268.83
32 (S)* 270-276 271.25 275.75 274.83
33 (T)* 276-282 277.25 281.75 280.83
34 (U)* 282-288 283.25 287.75 286.83
35 (V)* 288-294 289.25 293.75 292.83
36 (W)* 294-300 295.25 299.75 298.83

HYPER BAND
CHANNEL BANDWIDTH VIDEO SOUND COLOR

37 (AA)* 300-306 301.25 305.75 304.83
38 (BB)* 306-312 307.25 311.75 310.83
39 (CC)* 312-318 313.25 317.75 316.83
40 (DD)* 318-324 319.25 323.75 322.83
41 (EE)* 324-330 325.25 329.75 328.83
42 (FF)* 330-336 331.25 335.75 334.83
43 (GG)* 336-342 337.25 341.75 340.83
44 (HH)* 342-348 343.25 347.75 346.83
45 (II)* 348-354 349.25 353.75 352.83
46 (JJ)* 354-360 355.25 359.75 358.83
47 (KK)* 360-366 361.25 365.75 364.83
48 (LL)* 366-372 367.25 371.75 370.83
49 (MM)* 372-378 373.25 377.75 376.83
50 (NN)* 378-384 379.25 383.75 382.83
51 (OO)* 384-390 385.25 389.75 388.83
52 (PP)* 390-396 391.25 395.75 394.83
53 (QQ)* 396-402 397.25 401.75 400.83
54 (RR) 402-408 403.25 407.75 406.83
55 (SS) 408-414 409.25 413.75 412.83
56 (TT) 414-420 415.25 419.75 418.83
57 (UU) 420-426 421.25 425.75 424.83
58 (VV) 426-432 427.25 431.75 430.83
59 (WW) 432-438 433.25 437.75 436.83
60 (XX) 438-444 439.25 443.75 442.83
61 (YY) 444-450 445.25 449.75 448.83
62 (ZZ) 450-456 451.25 455.75 454.83
63 (AAA) 456-462 457.25 461.75 460.83
64 (BBB) 462-468 463.25 467.75 466.83
65 (CCC) 468-474 469.25 473.75 472.83
66 (DDD) 474-480 475.25 479.75 478.83
67 (EEE) 480-486 481.25 485.75 484.83
68 (FFF) 486-492 487.25 491.75 490.83
69 (GGG) 492-498 493.25 497.75 496.83
70 (HHH) 498-504 499.25 503.75 502.83
71 (III) 504-510 505.25 509.75 508.83
72 (JJJ) 510-516 511.25 515.75 514.83
73 (KKK) 516-522 517.25 521.75 520.83
74 (LLL) 522-528 523.25 527.75 526.83
75 (MMM) 528-534 529.25 533.75 532.83
76 (NNN) 534-540 535.25 539.75 538.83
77 (OOO) 540-546 541.25 545.75 544.83
78 (PPP) 546-552 547.25 551.75 550.83
79 552-558 553.25 557.75 556.83
80 558-564 559.25 563.75 562.83
81 564-570 565.25 569.75 568.83
82 570-576 571.25 575.75 574.83
83 576-582 577.25 581.75 580.83
84 582-588 583.25 587.75 586.83
85 588-594 589.25 593.75 592.83
86 594-600 595.25 599.75 598.83
87 600-606 601.25 605.75 604.83
88 606-612 607.25 611.75 610.83
89 612-618 613.25 617.75 616.83
90 618-624 619.25 623.75 622.83
91 624-630 625.25 629.75 628.83
92 630-636 631.25 635.75 634.83
93 636-642 637.25 641.75 640.83
94 642-648 643.25 647.75 646.83
100 648-654 649.25 653.75 652.83
101 654-660 655.25 659.75 658.83
102 660-666 661.25 665.75 664.83
103 666-672 667.25 671.75 670.83
104 672-678 673.25 677.75 676.83
105 678-684 679.25 683.75 682.83
106 684-690 685.25 689.75 688.83
107 690-696 691.25 695.75 694.83
108 696-702 697.25 701.75 700.83
109 702-708 703.25 707.75 706.83
110 708-714 709.25 713.75 712.83
111 714-720 715.25 719.75 718.83
112 720-726 721.25 725.75 724.83
113 726-732 727.25 731.75 730.83
114 732-738 733.25 737.75 736.83
115 738-744 739.25 743.75 742.83
116 744-750 745.25 749.75 748.83
117 750-756 751.25 755.75 754.83
118 756-762 757.25 761.75 760.83
119 762-768 763.25 767.75 766.83
120 768-774 769.25 773.75 772.83
121 774-780 775.25 779.75 778.83
122 780-786 781.25 785.75 784.83
123 786-792 787.25 791.75 790.83
124 792-798 793.25 797.75 796.83
125 798-804 799.25 803.75 802.83
126 804-810 805.25 809.75 808.83
127 810-816 811.25 815.75 814.83
128 816-822 817.25 821.75 820.83
129 822-828 823.25 827.75 826.83
130 828-834 829.25 833.75 832.83
131 834-840 835.25 839.75 838.83
132 840-846 841.25 845.75 844.83
133 846-852 847.25 851.75 850.83
134 852-858 853.25 857.75 856.83
135 858-864 859.25 863.75 862.83
136 864-870 865.25 869.75 868.83
137 870-876 871.25 875.75 874.83
138 876-882 877.25 881.75 880.83
139 882-888 883.25 887.75 886.83
140 888-894 889.25 893.75 892.83
141 894-900 895.25 899.75 898.83
142 900-906 901.25 905.75 904.83
143 906-912 907.25 911.75 910.83
144 912-918 913.25 917.75 916.83
145 918-924 919.25 923.75 922.83
146 924-930 925.25 929.75 928.83
147 930-936 931.25 935.75 934.83
148 936-942 937.25 941.75 940.83
149 942-948 943.25 947.75 946.83
150 948-954 949.25 953.75 952.83
151 954-960 955.25 959.75 958.83
152 960-966 961.25 965.75 964.83
153 966-972 967.25 971.75 970.83
154 972-978 973.25 977.75 976.83
155 978-984 979.25 983.75 982.83
156 984-990 985.25 989.75 988.83
157 990-996 991.25 995.75 994.83
158 996-1002 997.25 1001.75 1000.83

* Per FCC Rules section 76.612, carriers in the aeronautical
radiocommunications bands 118-137, 225-328.6 and 335.4-400
(MHz) are required to be offset 12.5 kHz. Bands 108-118 and
328.6-335.4 (MHz) are required to be offset by 25 kHz.
The normal offset is positive.